
![]()
選べる4つのプラン
機能一覧
プラン名 |
ライトプラン | スタンダードプラン | スーパープラン | ビジネスプラン |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | ¥1,980 | ¥1,980 | ¥1,980 | ¥1,980 |
| 12ヶ月払いの月額 | ![]() |
|||
| 12ヶ月払い | ¥3,576 | ¥7,176 | ¥15,576 | ¥23,976 |
| 6ヶ月払いの月額 | ¥348/月 | ¥698/月 | ¥1,498/月 | ¥2,298/月 |
| 6ヶ月払い | ¥2,088 | ¥4,188 | ¥8,988 | ¥13,788 |
| ディスク容量 | ||||
| OS | Linux | Linux | Linux | Linux |
| メールアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メールボックス | 5 | 20 | 50 | 100 |
| メールグループ(転送) | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| メール自動応答 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| catch all | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メーリングリスト | 1 | 3 | 5 | 10 |
| PHP | × | ○ | ○ | ○ |
| MySQL | × | ○ | ○ | ○ |
| PostgreSQL | × | × | ○ | ○ |
| phpMyAdmin | × | ○ | ○ | ○ |
| FTP | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 独自CGI・SSI | × | ○ | ○ | ○ |
| sendmail | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クローンタブマネージャー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SSL(共有) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| webalizer | × | ○ | ○ | ○ |
| SSH | × | × | × | × |
| telnet | × | × | × | × |
| ファイルマネージャー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| .htaccess | ○ | ○ | ○ | ○ |
ご利用可能プログラム
| Movable Type | × | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|
| XOPPS | × | ○ | ○ | ○ |
| nucleus | × | ○ | ○ | ○ |
| Image Magic | × | ○ | ○ | ○ |
オプション
| MySQL追加(1つのみ) | ¥98-/月 |
|---|---|
| メールボックス追加 (最大5つまで) |
¥98-/月 |
| webメール追加 | ¥98-/月 |
| メーリングリスト追加 (最大2つまで) |
¥98-/月 |
ブログについて
ドメインについて